19/12/2024
  • Italiano
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Pусский
Letztes Update: 19/12/2024
FILTER ARTIKEL

    ZYLINDERBOHRUNG (MM)HUB

  • 25300
  • 25400
  • 25500
  • 25600
  • 25700
  • 25800
  • 25900
  • 251000
  • 251100
  • 251200
  • 251300
  • 251400
  • 251500
  • 251600
  • 251700
  • 251800
  • 251900
  • 252000
  • 252200
  • 252500
  • 35300
  • 35400
  • 35500
  • 35600
  • 35700
  • 35800
  • 35900
  • 351000
  • 351100
  • 351200
  • 351300
  • 351400
  • 351500
  • 351600
  • 351700
  • 351800
  • 351900
  • 352000

    SCHAFT

  • 20
CODEBESCHREIBUNG

16800022018CLN.FIL/FIL 25X20 C.1500 TUB.L=550

16802520039CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C. 300 CENT

16802520048CLN.FIL/FIL 25X ROD20 STK.400

16802520057CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C. 500 CENT

16802520066CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C. 600 CENT

16802520075CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C. 700 CENT

16802520084CYL.THRD/THRD DIAM.25 ROD20 STR.800

16802520093CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C. 900 CENT

16802520100CLN.FIL/FIL 25X ROD20 STK.1000

16802520119CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1100 CENT

16802520128CYL.THR/THR AL.25 RD.20 S.1200 CENT

16802520137CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1300 CENT

16802520146CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1400 CENT

16802520155CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1500 CENT

16802520164CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1600 CENT

16802520173CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1700 CENT

16802520182CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1800 CENT

16802520191CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.1900 CENT

16802520208CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.2000 CENT

16802520226CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.2200 CENT

16802520253CLN.FIL/FIL AL.25 ST.20 C.2500 CENT

16803520037CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C. 300 CENT

16803520046CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C. 400 CENT

16803520055CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C. 500 CENT

16803520064CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C. 600 CENT

16803520073CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C. 700 CENT

16803520082CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C. 800 CENT

16803520091CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C. 900 CENT

16803520108CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1000 CENT

16803520117CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1100 CENT

16803520126CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1200 CENT

16803520135CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1300 CENT

16803520144CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1400 CENT

16803520153CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1500 CENT

16803520162CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1600 CENT

16803520171CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1700 CENT

16803520180CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1800 CENT

16803520199CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.1900 CENT

16803520206CLN.FIL/FIL AL.35 ST.20 C.2000 CENT

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italy -
Tel. (+39) 030.98.30.611
P.IVA: IT06226910963 -
Cap. Sociale € 20.000.000 i.v.
C.F. 06226910963 -
N.Isc.Reg.Imp. di Brescia 06226910963 -
REA 529468

The brands of our group

Diese Website benutzt Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung auf unserer Website. Mehr Infos

Akzeptieren